Здравствуйте, дорогие друзья! Тема с таблицами и расчетами допустимых токовых нагрузок на медные и алюминиевые шины, довольно заезженная, но т.к. мне часто приходится заглядывать в эту таблицу и не искать ее на других ресурсах, я решил ее опубликовать у себя в блоге.
Таблица 1.3.31 с допустимым длительным током для медных и алюминиевых шин прямоугольного сечения, так же представлена в ПУЭ «Правила устройства электроустановок.».
Допустимые длительные токи для медных и алюминиевых шин, приняты из расчета допустимой температуры их нагрева +70°С при температуре воздуха +25°С
Допустимый длительный ток для медных шин прямоугольного сечения
Размеры, мм | Медные шины | |||
Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15×3 | 210 | - | - | - |
20×3 | 275 | - | - | - |
25×3 | 340 | - | - | - |
30×4 | 475 | - | - | - |
40×4 | 625 | -/1090 | - | - |
40×5 | 700/705 | -/1250 | - | - |
50×5 | 860/870 | -/1525 | -/1895 | - |
50×6 | 955/960 | -/1700 | -/2145 | - |
60×6 | 1125/1145 | 1740/1990 | 2240/2495 | - |
80×6 | 1480/1510 | 2110/2630 | 2720/3220 | - |
100×6 | 1810/1875 | 2470/3245 | 3170/3940 | - |
60×8 | 1320/1345 | 2160/2485 | 2790/3020 | - |
80×8 | 1690/1755 | 2620/3095 | 3370/3850 | - |
100×8 | 2080/2180 | 3060/3810 | 3930/4690 | - |
120×8 | 2400/2600 | 3400/4400 | 4340/5600 | - |
60×10 | 1475/1525 | 2560/2725 | 3300/3530 | - |
80×10 | 1900/1990 | 3100/3510 | 3990/4450 | - |
100×10 | 2310/2470 | 3610/4325 | 4650/5385 | 5300/6060 |
120×10 | 2650/2950 | 4100/5000 | 5200/6250 | 5900/6800 |
* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного. |
Допустимый длительный ток для алюминиевых шин прямоугольного сечения
Размеры, мм | Алюминиевые шины | |||
Ток*, А, при количестве полос на полюс или фазу | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
15×3 | 165 | - | - | - |
20×3 | 215 | - | - | - |
25×3 | 265 | - | - | - |
30×4 | 365/370 | - | - | - |
40×4 | 480 | -/855 | - | - |
40×5 | 540/545 | -/965 | - | - |
50×5 | 665/670 | -/1180 | -/1470 | - |
50×6 | 740/745 | -/1315 | -/1655 | - |
60×6 | 870/880 | 1350/1555 | 1720/1940 | - |
80×6 | 1150/1170 | 1630/2055 | 2100/2460 | - |
100×6 | 1425/1455 | 1935/2515 | 2500/3040 | - |
60×8 | 1025/1040 | 1680/1840 | 2180/2330 | - |
80×8 | 1320/1355 | 2040/2400 | 2620/2975 | - |
100×8 | 1625/1690 | 2390/2945 | 3050/3620 | - |
120×8 | 1900/2040 | 2650/3350 | 3380/4250 | - |
60×10 | 1155/1180 | 2010/2110 | 2650/2720 | - |
80×10 | 1480/1540 | 2410/2735 | 3100/3440 | - |
100×10 | 1820/1910 | 2860/3350 | 3650/4160 | 4150/4400 |
120×10 | 2070/2300 | 3200/3900 | 4100/4860 | 4650/5200 |
* В числителе приведены значения переменного тока, в знаменателе - постоянного. | ||||
Материал предоставлен DsElectric.ru |